Загружаем...
ОТЧЕТ | ||||
ТСН "Луначарского" за 12 месяцев 2019 года | ||||
№ п/п | Наименование статьи расходов | Сумма заложенная на календарный год, руб. | Фактически истрачено | Перерасход (-),остаток(+) |
I | РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ | |||
1 | Фонд заработной платы, согласно штатному расписанию (оклад), в т.ч.: | 814 200,00 | 797 271,53 | 16 928,47 |
Председатель правления ТСН | 321 000,00 | 321 000,00 | 0,00 | |
Бухгалтер ТСН | 258 000,00 | 241 071,53 | 16 928,47 | |
Ведущий специалист | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | |
Паспортист | 43200,00 | 43 200,00 | 0,00 | |
2 | Выплаты в социальные фонды (30,2%) | 206 468,40 | 248 748,72 | -42 280,32 |
3 | Связь, почтовые расходы, канц. товары, офисная техника | 57 500,04 | 62 817,63 | -5 317,59 |
3.1 | Сотовая связь, почтовые расходы | 18 000,00 | 16 039,12 | 1 960,88 |
Сотовая связь | 8 550,00 | |||
Почтовые расходы | 7 489,12 | |||
3.2 | Обслуживание офис. техники, канцтовары и бланки | 24 000,00 | 15 778,51 | 8 221,49 |
Заправка картриджа принтера | 3 846,66 | |||
Пластиковые карманы для объявлений | 1 500,00 | |||
Бумага | 3 000,00 | |||
Калькуляторы | 1 004,00 | |||
Замена фотобарабана принтера | 800,00 | |||
Канцтовары (папки, скрепки, клей, штрих, степлер, дырокол, ручки и др.) | 5 627,85 | |||
3.3 | Приобретение компьютера | 15 500,04 | 31 000,00 | -15 499,96 |
4 | Танспортные расходы | 12 000,00 | 8 220,93 | 3 779,07 |
5 | Приобретение сертификата ключа ЭЦП для сдачи отчетности и работе в ГИС ЖКХ | 6 900,00 | 4 550,00 | 2 350,00 |
Приобретение сертификата ключа ЭЦП для сдачи отчетности | 4 500,00 | 4 550,00 | -50,00 | |
Приобретение сертификата ключа ЭЦП для работы в ГИС ЖКХ | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | |
6 | Обслуживание программного обеспечения офис. техники | 12 000,00 | 8 769,90 | 3 230,10 |
Работы по установке и настройке програмного обеспечения компьютерной техники | 8 769,90 | |||
7 | Банковские услуги | 94 058,38 | 89 855,48 | 4 202,90 |
Обслуживание банковского счета, проведение платежных документов | 39 815,20 | 42 312,00 | -2 496,80 | |
Комиссия за принятие денежных средств от населения | 54243,18 | 47 543,48 | 6 699,70 | |
8 | Обслуживание и сопровождение ГИС ЖКХ, сайта ТСН и 1-С бухгалтерия | 18 000,00 | 21 187,00 | -3 187,00 |
Установка и обслуживание программы 1-С Бухгалтерия | 9 387,00 | |||
Внесение информации на портал ГИС ЖКХ | 8 200,00 | |||
Внесение и изменение информации на сайт ТСН "Луначарского" | 3 600,00 | |||
9 | Обслуживание программы по расчетно-кассовому обcлуживанию и регистрационному учету | 26 100,00 | 29 138,40 | -3 038,40 |
Информационные услуги по системе расчета "Билинг" | 29 138,40 | |||
ИТОГО РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ: | 1 247 226,82 | 1 277 234,26 | -30 007,44 | |
II | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | |||
1 | Аварийно-диспечерское обслуживание | 127 800,00 | 110 000,00 | 17 800,00 |
2 | Механизированная уборка территории (в зимний период) | 21 600,00 | 18 750,00 | 2 850,00 |
3 | Уборка мусороотсеков, прилегающей территории, в т.ч.: | 314 892,00 | 325 326,34 | -10 434,34 |
Зарплата дворника | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | |
Зарплата уборщика контейнерной площадки | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | |
Зарплата техника | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | |
Выплаты в социальные фонды (30,2%) | 62 292,00 | 76 752,00 | -14 460,00 | |
Перчатки, хоз.инвентарь,мешки для мусора | 3 600,00 | 366,80 | 3 233,20 | |
Техническая соль | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
4 | Обслуживание систем отопления, ХВС, ГВС, канализ., в т.ч.: | 140 004,00 | 143 474,48 | -3 470,48 |
Зарплата слесаря-сантехника | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | |
Выплаты в социальные фонды (30,2%) | 26 004,00 | 31 824,00 | -5 820,00 | |
Перчатки, инструмент, пломбы | 12 000,00 | 9 776,00 | 2 224,00 | |
5 | Обслуживание электрооборудования дома, в т.ч.: | 117 162,00 | 127 862,25 | -10 700,25 |
Зарплата электрика | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | |
Выплаты в социальные фонды (30,2%) | 20 562,00 | 25 272,00 | -4 710,00 | |
Лампочки, реле, поверка и приобретение приборов учета электроэнергии | 15 600,00 | 21 590,25 | -5 990,25 | |
6 | Обслуживание лифт.оборуд-я, тех.освидетельствование, страх-е | 399 000,00 | 363 480,00 | 35 520,00 |
Страхование лифтов | 1 500,00 | |||
Техническое освидетельствование лифтов | 14 040,00 | |||
Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 347 940,00 | |||
7 | Обслуживание внутридомового газового оборудования | 24 000,00 | 31 299,00 | -7 299,00 |
Работы по покраске газовой трубы | 19 680,00 | |||
Услуги альпиниста | 7 455,00 | |||
Краска | 4 164,00 | |||
8 | Обслуживание оборудования котельной, охр.-пож.сигнализация, огнетушители | 192 000,00 | 165 522,00 | 26 478,00 |
ТО котельной | 165 522,00 | |||
9 | Уборка мест общего пользования МКД | 208 218,00 | 210 982,80 | -2 764,80 |
Зарплата уборщицы | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | |
Выплаты в социальные фонды (30,2%) | 40 218,00 | 49 608,00 | -9 390,00 | |
Инструмент, моющие, перчатки | 9 000,00 | 2 374,80 | 6 625,20 | |
10 | Благоустройство прилегающей территории | 24 000,00 | 34 882,00 | -10 882,00 |
Мотокоса YUSQVARNA | 14 990,00 | |||
Кустарники | 7 568,00 | |||
Шланги 3шт | 5 097,00 | |||
Бензин для косы | 203,00 | |||
Работы по покосу газонной травы на придомовой территории | 5 124,00 | |||
Материалы(уайтспирит, кисть, леска, соединитель, лейка, рыхлитель и др.) | 1 900,00 | |||
11 | Промывка и опрессовка систем отопления | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
12 | Компенсация за 6 месяцев 2019 г. выплат в социальные фонды | 67 920,00 | 73 133,71 | -5 213,71 |
ИТОГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | 1 678 596,00 | 1 604 712,58 | 73 883,42 | |
III | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 144 000,00 | 124 570,13 | 19 429,87 |
Ремонт крылец пяти подъездов | 25 443,00 | |||
Дрель | 1 625,00 | |||
Вибровставки фланцевые Ду 65 для котельной | 11 261,50 | |||
Работы по техническому обслуживанию насосов и шкафов управления | 2 562,00 | |||
Ремонт бордюрного камня за домом | 17 677,80 | |||
Работы по монтажу водоотводящих лотков на козырьках подъездов | 12 810,00 | |||
Работы по ремонту крыш входных групп 2 и 4 подвалов. | 14 731,50 | |||
Желоб, заглушка, кронштейн (водоотведение козырьков подъезда) | 7 150,00 | |||
Швеллеры | 4 500,00 | |||
Материалы для текущего ремонта | 4 771,03 | |||
Цемент | 1 184,00 | |||
Профнастил | 6 146,00 | |||
Материалы для ремонта системы канализации | 3 921,00 | |||
Работы по ремонту и монтажу канализации в подвале пятого подъезда | 10 787,30 | |||
IV | РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 168 000,00 | 170 174,46 | -2 174,46 |
Насос DAB BPH 120/360/80T | 48 300,00 | |||
Изготовление ключей | 300,00 | |||
Колючие коврики (Дорожка щетинистая серый 0,9 м) | 1 497,00 | |||
Чайник эл. HOMECLUB 1.7л | 899,00 | |||
Микроволновая печь | 2 990,00 | |||
Отпускной фонд | 116 188,46 | |||
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 3 237 822,82 | 3 176 691,43 | 61 131,39 | |
Разница суммы оплаты ТСН "Луначарского" по электроэнергии, ГВС, ХВС, водоотведению ресурсоснабжающим организациям и начисленной суммы собственникам жилых и нежилых помещений в 2019 году составляет 169454,17 руб. | ||||
Председатель правления Одинкина С.И. |